توضیحات
Motor circuit breaker, TeSys GV2, 3P, 2.5-4 A, thermal magnetic, screw clamp terminals
کلید حرارتی مغناطیسی ۲.۵ تا ۴ آمپر
GV2ME08
| فنی | |
| سِری ساخت | GV2ME08 |
| کد فنی | GV2ME08 |
| نام اختصاری | GV2ME |
| نوع محصول | قطع کننده مدار |
| تعداد پل | ۳ |
| تکنولوژی قطع | حرارتی-مغناطیسی |
| کاربرد محصول | موتوری |
| اتلاف توان در هر پل | ۲.۵ وات |
| رنج جریان(آمپر) | ۴ آمپر |
| موقعیت نصب | هر گونه موقعیت |
| ظرفیت قطع | 3kA Icu at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 , 100kA Icu at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 , 100kA Icu at 230/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 , 100kA Icu at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 , 100kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| دوام الکتریکی | ۱۰۰۰۰۰بار برای AC-3 در ۴۴۰ ولت |
| ظرفیت قطع سرویس کلید | ۱۰۰%at 230/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 , 100%at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 , 100%at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 , 75%at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 , 100%at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| توان موتور(کیلو وات) | ۱.5KW |
| رنج ولتاژ عایق بندی [Ui] | 690V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| میزان تحمل ناگهانی ولتاژ | 6kV conforming to IEC 60947-2 |
| فرکانس شبکه | ۵۰/60Hz conforming to IEC 60947-4-1 |
| نوع کنترل | پوش باتن |
| دسته بندی بهره وری | AC-3 conforming to IEC 60947-4-1 , Category A conforming to IEC 60947-2 |
| حالت نصب | گیره ۳۵ میلی متر متقارن DIN rail , پیچ بر روی پانل (با صفحه آداپتور) |
| رنج ولتاژ کاری [Ue] | 690V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2 |
| نوع شبکه | AC |
| رنج کاری | ۲۵ بار/ساعت |
| دوام مکانیکی | ۱۰۰۰۰۰ بار |
| میزان گشتاور | ۱.۷ نیوتون متر در ترمینال های پیچ بست |
| مدت زمان گارانتی | ۱۲ ماه |
| خصوصیات ظاهری | |
| وزن محصول | ۰.۲۶ کیلوگرم |
| اتصالات | |
| اتصال مستقیم | بدون اتصال مستقیم |
| اتصالات – ترمینال ها | Screw clamp terminals 2 cable(s) 1…6 mm² solid , Screw clamp terminals 2 cable(s) 1.5…6 mm² flexible without cable end , Screw clamp terminals 2 cable(s) 1…4 mm² flexible with cable end |
| محیطی | |
| درجه حفاظت بر حسب IK | IK04 |
| نوع حفاظت | TH |
| مقاومت در برابر حریق | ۹۶۰ درجه سانتی گراد طبق استاندارد IEC 60695-2-1 |
| ارتفاع مجاز برای نصب | ۲۰۰۰ متر |
| درجه حفاظت بر حسب IP | IP20 conforming to IEC 60529 |
| میزان دمای مجاز محیط برای نصب | ۶۰…۲۰- درجه سانتی گراد |
| میزان دمای مجاز محیط برای نگهداری کالا | ۸۰…۴۰- درجه سانتی گراد |
| استانداردها | |
| استانداردها | EN 60204 , IEC 60947-1 , IEC 60947-2 , IEC 60947-4-1 , NF C 63-120 , NF C 63-650 , NF C 79-130 , UL 508 , VDE 0113 , VDE 0660 , CSA C22.2 |







